| 2025/CON_02/000068 | Contratación del suministro de gas propano y mantenimiento de los depósitos fijos con destino a los centros de atención a las personas mayores de Trabada, Meira, Pol, Castroverde, A Fonsagrada, Pedrafita do Cebreiro y Ribas de Sil | 2025-06-25 | Suministros (1) | Abierto (1) | 250.615,20 € | 2025-09-19 | 242.280,72 € | A28076420 | REPSOL BUTANO S.A. | enlace |
| 2025/CON_02/000059 | Servizo de mantemento integral dos aparellos elevadores e portas automaticas nos centros de atencion as persoas maiores de Trabada, Meira, Pol, Castroverde, A Fonsagrada, Pedrafita do Cebreiro, Navia de Suarna, Ribas de Sil e Ribadeo da Deputacion Provincial de Lugo. | 2025-06-03 | Servicios (2) | Abierto (1) | 46.464,00 € | 2025-08-08 | 15.855,84 € | B46001897 | THYSSENKRUPP ELEVADORES,SLU | enlace |
| 2025/CON_02/000056 | Contratación del suministro, en régimen de arrendamiento sin opción a compra, de los sistemas de impresión, copia y escaneo de toda la Diputación de Lugo y centros vinculados. | 2025-05-27 | Suministros (1) | Abierto (1) | 446.925,60 € | 2025-08-08 | 446.925,60 € | B50570571 | SOLITIUM, SL | enlace |
| 2025/CON_02/000050 | Prestación del servicio de ejecución de diversas operaciones de conservación en la red viaria provincial en la zona 8, 2025-2027 | 2025-04-30 | Servicios (2) | Abierto (1) | 1.049.373,67 € | 2025-07-18 | 891.967,62 € | B96913579 | SEROVIAL, S.L | enlace |
| 2025/CON_02/000019 | Pobra do Brollón.- rehabilitación de firme LU-P-4702 “ Vilachá – Rozabales – estación de Pobra do Brollón”, p.k. 2+575 a 10+897 | 2025-02-21 | Obras (3) | Abierto (1) | 466.626,44 € | 2025-05-09 | 435.600,00 € | B27276856 | FEVISA VIAS Y OBRAS SL | enlace |
| 2025/CON_02/000014 | Ribadeo.- rehabilitación de firme lu-p-5207 “Ribadeo – Vilela (lu-133)” p.k 3+400 a 6+277 | 2025-02-14 | Obras (3) | Abierto (1) | 286.984,90 € | 2025-05-09 | 283.828,07 € | B27250182 | CONSTRUCCIONES ISIDRO OTERO SL | enlace |
| 2025/CON_02/000018 | Negueira de Muñiz.- rehabilitación de firme LU-P-3601 “Acebo (LU-701) – Negueira de Muñiz”, p.k. 2+384 a 10+250 | 2025-02-14 | Obras (3) | Abierto (1) | 301.812,83 € | 2025-05-09 | 301.661,92 € | B32211716 | OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L. | enlace |
| 2025/CON_02/000015 | Vilalba – Xermade.- rehabilitación de firme LU-P-6513 “Vilalba (n-634a) – Momán – límite prov.” P.K. 0+000 a 1+600 e reposición de marcas viais, P.K. 1+600 a 17+315 | 2025-02-07 | Obras (3) | Abierto (1) | 231.101,18 € | 2025-04-11 | 202.622,00 € | B15410608 | EXPLOTACIONES GALLEGAS SL | enlace |
| 2025/CON_02/000009 | Palas de Rei.- rehabilitación de firme regos con gravilla LU-P-4006 “Palas de Rei (n-547) – Quindimil”, p.k. 2+630 a 3+975; LU-P-4009 “Ribeira (LU-P-4004) – Vilaseños - a rampla de Covelo (n-547)”, p.k. 0+000 a 5+287 e LU-P-4011 “Palas (cemiterio) – Tarrio e ramal a Burdallos”, p.k. 0+300 a 2+098 e ramal (860m) | 2025-01-31 | Obras (3) | Abierto (1) | 145.214,47 € | 2025-05-09 | 126.916,90 € | B15289614 | CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL | enlace |
| 2024/CON_02/000089 | Portomarín –Guntín.- rehabilitación de firme lup4902 “alto do valiño (lu610) – vilaxuste – valdeporrás (n540)”, p.k. 0+00 a 0+980 e 4+100 a 11+315 | 2025-01-31 | Obras (3) | Abierto (1) | 342.983,15 € | 2025-04-11 | 314.910,00 € | B15009533 | FRANCISCO GOMEZ Y CIA SL | enlace |
| 2024/CON_02/000088 | Ourol – Muras.- rehabilitación de firme LU-P-3804 “Belsar (lu-p-3801) – Soutochao – Viveiró (LU-P-6502)”, p.k 4+950 a 10+871 | 2025-01-24 | Obras (3) | Abierto (1) | 279.576,90 € | 2025-05-09 | 249.347,99 € | A15013162 | JOSE NO MANTIÑAN E HIJOS CONSTRUCCIONES, S.A. | enlace |
| 2024/CON_02/000087 | Monterroso – Guntín.- rehabilitación de firme regos con gravilla LU-P-3303 “Montecalvo (n-640) – Valdeporrás (n-640)”, p.k. 0+000 a 5+811 | 2025-01-24 | Obras (3) | Abierto (1) | 153.217,56 € | 2025-05-09 | 132.937,75 € | A15013162 | JOSE NO MANTIÑAN E HIJOS CONSTRUCCIONES, S.A. | enlace |
| 2024/CON_02/000083 | Prestación del servicio de desbroce de maleza en carreteras provinciales, lotes 2, 6, 22, de conformidad con lo descrito en las cláusulas 1.1 y 2.1 del PPT. | 2025-01-09 | Servicios (2) | Abierto (1) | 218.129,34 € | 2025-04-04 | | LOTE | IMPORTE | CIF | ADJ |
|---|
| Burela, Cervo, Foz, Valadouro e Alfoz | 56161 | T. A. ISIDRO HERMANOS BLANCO TRIGO, S.L. | B27186774 | | Folgoso do Courel, Quiroga e Ribas de Sil | 58480.66 | DESBROCES CASAL S.L. | B70509252 | | Pontenova, Riotorto e Pastoriza | 62489 | DIEGO GARCíA BESTEIRO | 33561240P |
| enlace |
| 2024/CON_02/000074 | Begonte - Castro de Rei, Rehabilitación de Firme LU-P-1611 “Cinturón Comarcal” P.K. 71+700 A 73+165 E 78+620 A 81+800 | 2024-12-05 | Obras (3) | Abierto (1) | 422.148,53 € | 2025-03-07 | 375.036,75 € | B27028810 | CHOLO SL | enlace |
| 2023/CON_02/000058 | Contratación da subministración, en réxime de arrendamento, con limpeza diaria e mantemento, de cabinas sanitarias autónomas (aseos portátiles), no entorno dos paseos de Ombreiro, Rato e Paradai. | 2023-12-11 | Suministros (1) | Abierto (1) | 96.006,24 € | 2025-02-12 | 0,00 € | | | enlace |
| 2024/CON_02/000070 BIS | Contratación do mantemento da aplicación informática que constitúe a base de datos do servizo de xestión tributaria e recadación asi como o módulo do servizo de contabilidade e contas da Excma. Deputación provincial de Lugo. | | Servicios (2) | Negociado sin publicidad (3) | 76.422,95 € | 2025-02-14 | 76.422,95 € | B41632332 | AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L.U. | enlace |
| 2025/CON_02/000047 B | PEDRAFITA DO CEBREIRO.- Acondicionamento da LU-P-1301 “ Seoane do Courel (LU-651) – Hospital (Lu-633) e ramais a Piñeira e Lousada – Vilela” p.k. 6+868 a 7+350 | | Obras (3) | Negociado sin publicidad (3) | 387.788,42 € | 2025-07-11 | 386.880,92 € | B27150572 | HERMANOS PICO YAÑEZ SL | enlace |
| 2025/CON_02/000001 | Promoción da marca/imaxe/mensaxe da Deputación de Lugo a través do patrocinio publicitario deportivo no EVENTO DEPORTIVO CICLISMO “O GRAN CAMIÑO”, anualidade 2025 | | Servicios (2) | Negociado sin publicidad (3) | 145.200,00 € | 2025-02-21 | 145.200,00 € | B70351341 | EZE MOSQUERA EVENTS, S.L. | enlace |