2024/CM2_04/000864 | Obra de ?NOVA SUBMINISTRACION 88739 TERRA CHA, AVDA. S/N OFICINAS ,27260 CASTRO ? | Obras (3) | 4247.58 | 4247.58 | 12 | 2024-12-20 | MANUEL NOVOA CASTRO SLU |
2024/CM2_04/000848 | Obra de ?NOVA SUBMINISTRACION 88737 TERRA CHA, AVDA. S/N BAIXO PARA UNIDADE DE LEITE NA GRANXA GAYOSO CASTRO. GRANXA EXPERIMENTAL CAMPUS TERRA, 27260 CASTRO RIBERAS | Obras (3) | 43971.23 | 43971.23 | 12 | 2024-12-20 | MANUEL NOVOA CASTRO SLU |
2024/CM2_04/000080 | ?Elaboracion de proxecto tecnico, direccion de obra e rexistro e legalizacion de instalacion de alta tension no edificio provincial Pazo dos Deportes" | Servicios (2) | 1815.00 | 1815.00 | 12 | 2024-03-11 | MANUEL NOVOA CASTRO SLU |
50033.81 | MANUEL NOVOA CASTRO SLU |
2024/LOT_02/000049-LOTE0 | Plantas aromaticas e aplicacion sensorial nos CAMS-LOTE0 | Servicios (2) | 1727.88 | 1727.88 | 5 | 2024-12-17 | AGRICULTURA Y TECNOLOGÍA AGROTECNIA S.L. |
2024/LOT_02/000049-LOTE1 | Plantas aromaticas e aplicacion sensorial nos CAMS-LOTE1 | Servicios (2) | 1853.72 | 1853.72 | 5 | 2024-12-17 | AGRICULTURA Y TECNOLOGÍA AGROTECNIA S.L. |
2024/LOT_02/000049-LOTE2 | Plantas aromaticas e aplicacion sensorial nos CAMS-LOTE2 | Servicios (2) | 1759.34 | 1759.34 | 5 | 2024-12-17 | AGRICULTURA Y TECNOLOGÍA AGROTECNIA S.L. |
2024/LOT_02/000049-LOTE3 | Plantas aromaticas e aplicacion sensorial nos CAMS-LOTE3 | Servicios (2) | 1894.62 | 1894.62 | 5 | 2024-12-17 | AGRICULTURA Y TECNOLOGÍA AGROTECNIA S.L. |
2024/LOT_02/000049-LOTE4 | Plantas aromaticas e aplicacion sensorial nos CAMS-LOTE4 | Servicios (2) | 1882.03 | 1882.03 | 5 | 2024-12-17 | AGRICULTURA Y TECNOLOGÍA AGROTECNIA S.L. |
2024/LOT_02/000049-LOTE5 | Plantas aromaticas e aplicacion sensorial nos CAMS-LOTE5 | Servicios (2) | 1727.88 | 1727.88 | 5 | 2024-12-17 | AGRICULTURA Y TECNOLOGÍA AGROTECNIA S.L. |
2024/LOT_02/000049-LOTE6 | Plantas aromaticas e aplicacion sensorial nos CAMS-LOTE6 | Servicios (2) | 1954.39 | 1954.39 | 5 | 2024-12-17 | AGRICULTURA Y TECNOLOGÍA AGROTECNIA S.L. |
2024/LOT_02/000049-LOTE7 | Plantas aromaticas e aplicacion sensorial nos CAMS-LOTE7 | Servicios (2) | 1932.37 | 1932.37 | 5 | 2024-12-17 | AGRICULTURA Y TECNOLOGÍA AGROTECNIA S.L. |
2024/LOT_02/000049-LOTE8 | Plantas aromaticas e aplicacion sensorial nos CAMS-LOTE8 | Servicios (2) | 1863.16 | 1863.16 | 5 | 2024-12-17 | AGRICULTURA Y TECNOLOGÍA AGROTECNIA S.L. |
2024/CM2_04/000790 | Naturalistas no Rio Rato | Servicios (2) | 17278.80 | 17278.80 | 8 | 2024-12-04 | AGRICULTURA Y TECNOLOGÍA AGROTECNIA S.L. |
2024/CM2_04/000688 | Seleccion de pes, destoconado e sementeira parcela Parque Central | Servicios (2) | 16881.92 | 16881.92 | 3 | 2024-10-01 | AGRICULTURA Y TECNOLOGÍA AGROTECNIA S.L. |
2024/CM2_04/000440 | Recuperacion e mellora da rede de puntos de auga do Monte de Tor (Monforte de Lemos) | Servicios (2) | 17968.50 | 17968.50 | 4 | 2024-07-11 | AGRICULTURA Y TECNOLOGÍA AGROTECNIA S.L. |
2024/CM2_04/000335 | Dese?o e instalacion de dous carteis informativos Parque Central | Suministros (1) | 3133.90 | 3133.90 | 1 | 2024-06-18 | AGRICULTURA Y TECNOLOGÍA AGROTECNIA S.L. |
2024/CM2_04/000040 | Roza en Begonte, Incio e Becerrea | Servicios (2) | 14811.61 | 14811.61 | 3 | 2024-02-05 | AGRICULTURA Y TECNOLOGÍA AGROTECNIA S.L. |
86670.12 | AGRICULTURA Y TECNOLOGÍA AGROTECNIA S.L. |
2024/CM2_04/000852 | Reconstrucion de muro de acompa?amento de obra de paso na estrada provincial LU-P-2408 ?Costa?eira (LUP- 2901)-Vilarcabreiro-Montecelo?, pq 0+690. Guntin | Obras (3) | 33941.15 | 33941.15 | 2 | 2024-12-23 | HERMANOS PICO YAÑEZ SL |
2024/CM2_04/000395 | RESTAURACION DE CIMIENTOS Y DE PILAS EN EL PUENTE SOBRE EL RIO NEIRA, CARRETERA PROVINCIAL LU-P-0502 | Obras (3) | 43102.38 | 43102.38 | 2 | 2024-07-08 | HERMANOS PICO YAÑEZ SL |
77043.53 | HERMANOS PICO YAÑEZ SL |
2024/CM2_04/000069 | Migracion servidor portal | Servicios (2) | 1694.00 | 1694.00 | 12 | 2024-05-27 | AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L.U. |
2023/CM2_04/000854 | Subministro de licencia firmadoc e integracion con el sistema de control interno | Suministros (1) | 4235.00 | 4235.00 | 12 | 2024-01-12 | AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L.U. |
5929.00 | AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L.U. |
2024/CM2_04/000347 | Anuncio en La Voz de Galicia do levantamento das actas previas a ocupacion do expediente Antas de Ulla.- Acondicionamento do acceso ao Parque Central de Galicia, LU-P-0301 | Servicios (2) | 508.20 | 508.20 | 1 | 2024-06-14 | LA VOZ DE GALICIA S.A. |
2024/LOT_02/000019-LOTE2 | Difusion publicitaria actividade institucional Deportes: procedementos de concorrencia competitiva -LOTE2 | Otros | 3448.50 | 3448.50 | 12 | 2024-03-15 | LA VOZ DE GALICIA S.A. |
2024/LOT_02/000017-LOTE1 | Anuncio de informacion publica do proxecto de construcion-LOTE1 | Otros | 635.25 | 635.25 | 5 | 2024-03-19 | LA VOZ DE GALICIA S.A. |
2024/LOT_02/000008-LOTE1 | PUBLICIDADE PROGRAMACION CULTURAL DIA DE ROSALIA - MUSICA-LOTE1 | Otros | 2299.00 | 2299.00 | 1 | 2024-02-22 | LA VOZ DE GALICIA S.A. |
2024/CM2_04/000068 | Subscricion anual ao xornal LA VOZ DE GALICIA ano 2024 | Privado (8) | 29315.00 | 29315.00 | 12 | 2024-02-21 | LA VOZ DE GALICIA S.A. |
36205.95 | LA VOZ DE GALICIA S.A. |
2024/CM2_04/000637 | Subscricion da Seccion de Promocion Economica e Emprego de 20.544 exemplares ao xornal El Progreso-Edicion Ribeira Sacra os venres do 13/setembro/2024 ao 27/decembro/2024. | Privado (8) | 15597.00 | 15597.00 | 4 | 2024-09-12 | EL PROGRESO DE LUGO S.L. |
2024/CM2_04/000346 | Anuncio en El Progreso do levantamento das actas previas a ocupacion do expediente Antas de Ulla.- Acondicionamento do acceso ao Parque Central de Galicia, LU-P-0301 | Servicios (2) | 2299.00 | 2299.00 | 1 | 2024-06-14 | EL PROGRESO DE LUGO S.L. |
2024/CM2_04/000261 | Contrato de patrocinio publicitario MEDIA MARATON CIDADE DE LUGO EL PROGRESO | Privado (8) | 3250.00 | 3250.00 | 12 | 2024-05-10 | EL PROGRESO DE LUGO S.L. |
2024/CM2_04/000241 | Publicacion en El Progreso do anuncio de informacion publica do anexo de expropiacion e da relacion de bens da obra Antas de Ulla.- Construcion do Parque Central de Galicia en Nugallas. | Servicios (2) | 1379.40 | 1379.40 | 1 | 2024-05-08 | EL PROGRESO DE LUGO S.L. |
2024/CM2_04/000195 | Publicacion en El Progreso do anuncio de informacion publica da relacion de bens da obra Antas de Ulla.- Acondicionamento do acceso ao Parque Central de Galicia, LU-P-0301 | Servicios (2) | 1379.40 | 1379.40 | 1 | 2024-04-24 | EL PROGRESO DE LUGO S.L. |
2024/LOT_02/000019-LOTE0 | Difusion publicitaria actividade institucional Deportes: procedementos de concorrencia competitiva -LOTE0 | Otros | 4725.05 | 4725.05 | 12 | 2024-03-15 | EL PROGRESO DE LUGO S.L. |
2024/LOT_02/000017-LOTE0 | Anuncio de informacion publica do proxecto de construcion-LOTE0 | Otros | 1379.40 | 1379.40 | 5 | 2024-03-19 | EL PROGRESO DE LUGO S.L. |
2024/LOT_02/000008-LOTE0 | PUBLICIDADE PROGRAMACION CULTURAL DIA DE ROSALIA - MUSICA-LOTE0 | Otros | 2594.24 | 2594.24 | 1 | 2024-02-22 | EL PROGRESO DE LUGO S.L. |
2024/CM2_04/000064 | Subscricion anual ao xornal EL PROGRESO ano 2024 | Privado (8) | 19830.00 | 19830.00 | 12 | 2024-02-20 | EL PROGRESO DE LUGO S.L. |
52433.49 | EL PROGRESO DE LUGO S.L. |
2024/CM2_04/000295 | Adquisicion de equipamento informatico para sala de reunions do Servizo de RRHH da Deputacion de Lugo | Suministros (1) | 1724.25 | 1724.25 | 2 | 2024-05-30 | MICROMEDIA S.L. |
1724.25 | MICROMEDIA S.L. |
2024/CM2_04/000384 | Reparacion puente LU-P-5901 | Obras (3) | 24400.00 | 24400.00 | 2 | 2024-07-08 | FEVISA VIAS Y OBRAS SL |
24400.00 | FEVISA VIAS Y OBRAS SL |
2024/CM2_04/000830 | Compra pizarra Rotu.120x200 845 -5 | Suministros (1) | 184.61 | 184.61 | 12 | 2024-12-13 | PRELO S.L. |
2024/CM2_04/000806 | Contratacion da montaxe, desmontaxe e adquisicion de novos elementos de ornamentacion e luminarias navide?as do interior do edificio do Pazo de San Marcos | Suministros (1) | 9554.03 | 9554.03 | 6 | 2024-12-02 | PRELO S.L. |
2024/CM2_04/000471 | NECESIDADES TECNICAS PARA O PROXECTO EXPOSITIVO "Peludez nos fondos arquivisticos do MPL" | Suministros (1) | 1130.53 | 1130.53 | 6 | 2024-08-01 | PRELO S.L. |
2024/CM2_04/000302 | MATERIAIS NECESARIOS PARA O PROXECTO EXPOSITIVO ALBINO FERNANDEZ | Suministros (1) | 1040.60 | 1040.60 | 5 | 2024-05-29 | PRELO S.L. |
2024/CM2_04/000250 | ELABORACION E COLOCACION DE VALLA/CARTEL/LONA PARA DIFUNDIR A OBRA DE CONSTRUCION DUNS VESTIARIOS AO SERVIZO DO ANEXO AO PAZO PROVINCIAL DOS DEPORTES "PACI?O". | Suministros (1) | 1588.62 | 1588.62 | 12 | 2024-05-14 | PRELO S.L. |
13498.39 | PRELO S.L. |
2024/CM2_04/000107 | Obras de correccion de defectos detectados na inspeccion periodica regulamentaria das instalacions electricas de baixa tension do Centro de Interpretacion Etnografico ?Mazo de Santa Comba?, Lugo | Obras (3) | 4256.78 | 4256.78 | 12 | 2024-03-11 | J. ?NGEL FERN?NDEZ V?ZQUEZ |
4256.78 | J. ?NGEL FERN?NDEZ V?ZQUEZ |
2024/CM2_04/000862 | ADQUISICION-COLOCACION DE DUAS PORTAS E SUBSTITUCION MARCOS ATACADOS POR CARCA NA MADEIRA NO PAZO PROVINCIAL DOS DEPORTES DE LUGO | Suministros (1) | 3605.18 | 3605.18 | 3 | 2024-12-26 | ANTONIO GRANDAS S.L. |
2024/CM2_04/000029 | Traballos de carpinteria do edificio anexo ao Pazo dos Deportes, Paci?o. | Servicios (2) | 9561.54 | 9561.54 | 12 | 2024-01-30 | ANTONIO GRANDAS S.L. |
2024/CM2_04/000008 | SUBMINISTRACION DE CATRO TABOLEIROS CONTRACHAPADOS FENOLICOS (TABOLEIRO DE CARROCERO) A MODO DE PLACA DE REPARTO SOBRE O PAVIMENTO PARA PROTEXELO. | Suministros (1) | 1085.81 | 1085.81 | 12 | 2024-01-15 | ANTONIO GRANDAS S.L. |
14252.53 | ANTONIO GRANDAS S.L. |
2024/LOT_02/000011-LOTE1 | ADQUISICION DE METAIS ( ALPACA E LATON ) E MATERIAIS ( MESA INOX) CURSOS XOIARIA 2024-LOTE1 | Otros | 1149.50 | 1149.50 | 12 | 2024-03-19 | SUDINOX |
1149.50 | SUDINOX |
2024/CM2_04/000728 | Subministro e instalacion de taboleiros en portas de dormitorios, e armarios e tomas de forza nos ba?os do CAM de Navia | Suministros (1) | 11204.60 | 11204.60 | 1 | 2024-10-25 | CONSTRU-ROMESAR |
2024/CM2_04/000131 | Reparacions e traballos varios que e preciso executar no Pazo de Tor | Servicios (2) | 2028.54 | 2028.54 | 12 | 2024-03-22 | CONSTRU-ROMESAR |
2024/CM2_04/000031 | Obras de Reparacion e Mellora no CAM de Pedrafita do Cebreiro | Obras (3) | 14200.00 | 14200.00 | 1 | 2024-02-02 | CONSTRU-ROMESAR |
2024/CM2_04/000022 | Obras de Reparacion e Mellora no CAM Ribas de Sil | Obras (3) | 12900.29 | 12900.29 | 1 | 2024-01-29 | CONSTRU-ROMESAR |
40333.43 | CONSTRU-ROMESAR |
2024/CM2_04/000773 | ?INSTALACION ELECTRICA EVENTUAL PARA DAR SERVIZO AO MERCADO DE NADAL 2024-2025, NA PRAZA DE SAN MARCOS?. | Servicios (2) | 1306.80 | 1306.80 | 12 | 2024-11-18 | TEI LUGO INSTALACIONES S.L. |
2024/CM2_04/000724 | REDACCION DE DOCUMENTACION TECNICA, INSTALACION, INSPECCION REGULAMENTARIA E LEGALIZACION PARA MODIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA DE BAIXA TENSION DO PAZO DOS DEPORTES | Suministros (1) | 6774.19 | 6774.19 | 12 | 2024-10-21 | TEI LUGO INSTALACIONES S.L. |
2024/CM2_04/000568 | LEGALIZACION E REXISTRO DE DOCUMENTACION E CORRECCIONS PUNTUAIS DA INSTALACION ELECTRICA DE BAIXA TENSION DA ESCOLA DE IMAXE E SON | Servicios (2) | 1284.78 | 1284.78 | 12 | 2024-08-26 | TEI LUGO INSTALACIONES S.L. |
2024/CM2_04/000145 | Obras de correccion de defectos detectados na inspeccion periodica regulamentaria das instalacions electricas de baixa tension do club nautico Ponte do Sil, Monforte de Lemos. | Obras (3) | 1906.43 | 1906.43 | 12 | 2024-04-01 | TEI LUGO INSTALACIONES S.L. |
2024/CM2_04/000146 | Obras de correccion de defectos detectados na inspeccion periodica regulamentaria das instalacions electricas de baixa tension do club nautico de Belesar, O Savi?ao | Obras (3) | 2159.85 | 2159.85 | 12 | 2024-04-01 | TEI LUGO INSTALACIONES S.L. |
13432.05 | TEI LUGO INSTALACIONES S.L. |
2024/CM2_04/000777 | Adaptacion documentos para aprobacion inicial del Plan Parcial S-13R del a?o 2018 | Servicios (2) | 12100.00 | 12100.00 | 12 | 2024-11-20 | GLORIA TRIGO MAYOR |
12100.00 | GLORIA TRIGO MAYOR |
2024/CM2_04/000189 | SUSCRIPCION BASE DATOS ARANZADI INSTITUCIONES E ARANZADI INSIGNIS | Privado (8) | 27856.53 | 27856.53 | 12 | 2024-04-29 | EDITORIAL ARANZADI S.A.U. |
27856.53 | EDITORIAL ARANZADI S.A.U. |
2024/CM2_04/000644 | Compra dron sin licencia +camara 360 portatil | Suministros (1) | 2406.74 | 2406.74 | 12 | 2024-09-16 | GM PROVIDEO S.L |
2024/CM2_04/000105 | Compra Sistema microfonia inalambrica | Suministros (1) | 12456.80 | 12456.80 | 12 | 2024-03-05 | GM PROVIDEO S.L |
14863.54 | GM PROVIDEO S.L |
2024/CM2_04/000170 | Subscricion contidos sonoros 2024 | Privado (8) | 2904.00 | 2904.00 | 12 | 2024-04-12 | MUSIC LIBRARY |
2904.00 | MUSIC LIBRARY |
2024/CM2_04/000193 | Gravacion multipista, mestura e mastering de cinco pezas musicais realizadas con zanfonas artesanais para divulgacion pedagoxica. | Servicios (2) | 2268.75 | 2268.75 | 12 | 2024-05-14 | ARTURO VAQUERO TABOADA(ABRIGUEIRO) |
2268.75 | ARTURO VAQUERO TABOADA(ABRIGUEIRO) |
2024/CM2_04/000483 | ADQUISICION LUMINARIAS Y PROXECTORES PARA O PAZO UNIVERSITARIO | Suministros (1) | 8709.64 | 8709.64 | 3 | 2024-08-27 | RODRILUX ELECTRICIDAD SL |
8709.64 | RODRILUX ELECTRICIDAD SL |
2024/LOT_02/000019-LOTE5 | Difusion publicitaria actividade institucional Deportes: procedementos de concorrencia competitiva -LOTE5 | Otros | 338.80 | 338.80 | 12 | 2024-03-15 | UNIPREX S.A.U(ONDA CERO) |
2024/LOT_02/000008-LOTE5 | PUBLICIDADE PROGRAMACION CULTURAL DIA DE ROSALIA - MUSICA-LOTE5 | Otros | 169.40 | 169.40 | 1 | 2024-02-22 | UNIPREX S.A.U(ONDA CERO) |
508.20 | UNIPREX S.A.U(ONDA CERO) |
2024/CM2_04/000861 | Compra equipamento tecnico de son e audio | Suministros (1) | 7996.30 | 7996.30 | 12 | 2024-12-19 | MIKA PRODUCCIONES |
7996.30 | MIKA PRODUCCIONES |
2024/CM2_04/000045 | Subministro Triturador CAM Castroverde | Suministros (1) | 498.52 | 498.52 | 1 | 2024-02-12 | COMERCIAL JELU SL |
498.52 | COMERCIAL JELU SL |
2024/CM2_04/000625 | Realizacion dun video para a promocion turistica da auga na Provincia de Lugo para a sua difusion en feiras de Turismo e RRSS | Privado (8) | 17787.00 | 17787.00 | 5 | 2024-08-27 | VAGALUME AUDIOVISUAL S.L. |
17787.00 | VAGALUME AUDIOVISUAL S.L. |
2024/CM2_04/000822 | Edicion completa de 700 unidades do titulo "Os dous mundos de Francisco Dominguez Mosquera. Unha vida entre A Habana e Carballedo" | Suministros (1) | 6806.80 | 6806.80 | 12 | 2024-12-11 | TA.TA.TA. COMUNICACION, S.L. |
2024/CM2_04/000819 | Reedicion completa de 500 uds. do titulo "Proxectos para o hospital de Isabel II, o Instituto de Segunda Ensinanza e a Deputacion Provincial de Lugo | Suministros (1) | 15340.00 | 15340.00 | 12 | 2024-12-11 | TA.TA.TA. COMUNICACION, S.L. |
2024/CM2_04/000779 | SERVIZOS A REALIZAR_ PROGRAMA CASTELAO NO 75 ANIVERSARIO DO SEU PASAMENTO_ANO 2025 | Servicios (2) | 1977.14 | 1977.14 | 4 | 2024-11-15 | TA.TA.TA. COMUNICACION, S.L. |
2024/CM2_04/000103 | XXIII XORNADAS PEDAGOXICAS E XORNADAS INTERNACIONAIS SOBRE MUSEOS E EDUCACION | Servicios (2) | 17986.80 | 17986.80 | 6 | 2024-03-07 | TA.TA.TA. COMUNICACION, S.L. |
42110.74 | TA.TA.TA. COMUNICACION, S.L. |
2024/CM2_04/000804 | Subscricion a base de datos de Europa Press desde o 1 de xaneiro de 2025 ao 31 de decembro de 2025 | Privado (8) | 20628.35 | 20628.35 | 12 | 2024-12-10 | EUROPA PRESS DELEGACIONES,S.A. |
20628.35 | EUROPA PRESS DELEGACIONES,S.A. |
2024/CM2_04/000166 | Agasallos institucionais para os participantes do programa Co?ece a Tua Provincia 2024 | Suministros (1) | 12645.95 | 12645.95 | 3 | 2024-04-11 | VAZQUEZ PORTOMEÑE, CARMEN |
12645.95 | VAZQUEZ PORTOMEÑE, CARMEN |
2024/CM2_04/000867 | COORDINACION E XESTION PROGRAMA LA LINTERNA DE COPE DESDE A DEPUTACION DE LUGO | Servicios (2) | 17880.94 | 17880.94 | 1 | 2024-12-13 | RADIO POPULAR,S.A.COPE |
2024/LOT_02/000019-LOTE4 | Difusion publicitaria actividade institucional Deportes: procedementos de concorrencia competitiva -LOTE4 | Otros | 726.00 | 726.00 | 12 | 2024-03-15 | RADIO POPULAR,S.A.COPE |
2024/LOT_02/000008-LOTE4 | PUBLICIDADE PROGRAMACION CULTURAL DIA DE ROSALIA - MUSICA-LOTE4 | Otros | 363.00 | 363.00 | 1 | 2024-02-22 | RADIO POPULAR,S.A.COPE |
18969.94 | RADIO POPULAR,S.A.COPE |
2024/CM2_04/000048 | renovacion bases datos xuridicas La Ley Soluciones Legales - 2024 | Privado (8) | 35160.18 | 35160.18 | 12 | 2024-02-06 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. |
35160.18 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. |
2024/CM2_04/000803 | Subscricion da base de datos de Efe desde o 1 de xaneiro de 2025 ao 31 de decembro de 2025 | Privado (8) | 18077.40 | 18077.40 | 12 | 2024-12-05 | AGENCIA EFE, S.A. |
18077.40 | AGENCIA EFE, S.A. |
2024/CM2_04/000074 | Campa?a difusion dixital programa "Xunt@s" | Servicios (2) | 17889.85 | 17889.85 | 6 | 2024-02-16 | FUNDACION PRAZA PUBLICA |
17889.85 | FUNDACION PRAZA PUBLICA |
2024/CM2_04/000020 | Adquicision de 309 guias de Taboada: Guia dos elementos mais sobranceiros para repartir como agasallo institucional | Suministros (1) | 6025.50 | 6025.50 | 3 | 2024-01-26 | HERCULES DE EDICIONES, S.L. |
6025.50 | HERCULES DE EDICIONES, S.L. |
2024/CM2_04/000782 | CONCERTO A CARGO DE XISCO FEIJOO, TRAEDE FERRALLADA, 16/11/2024 EN MEIRA - XUNT@S POLO SERAN 2024 | Privado (8) | 2299.00 | 2299.00 | 1 | 2024-11-14 | NALGURES PRODUCIONS, S.L. |
2024/CM2_04/000746 | 3 REPRES. OBRA AMENCER, A CARGO DE ACHADEGO TEATRO - MOVETE 2024 | Privado (8) | 3630.00 | 3630.00 | 2 | 2024-10-25 | NALGURES PRODUCIONS, S.L. |
5929.00 | NALGURES PRODUCIONS, S.L. |
2024/CM2_04/000661 | SERVIZO DE ALUGUER EQUIPO DE SON PAZO DOS DEPORTE PARA CUBRIR PARTIDOS CB BREOGAN E CB MAQUINARIA ENSINO | Suministros (1) | 18004.80 | 18004.80 | 12 | 2024-09-20 | A.S.A.-SON S.L.U. |
2024/LOT_02/000026-LOTE2 | CONCERTO FAISCAS DA PONTRAGA, OBRADOIRO XOGOS TRADICIONAIS E EQUIP. TECNICA PARA AMBOS 04/05/2024 CERVO - XUNT@S POLO SERAN 2024-LOTE2 | Otros | 1815.00 | 1815.00 | 2 | 2024-04-26 | A.S.A.-SON S.L.U. |
2024/LOT_02/000007-LOTE3 | PROGRAMACION CULTURAL DIA DE ROSALIA - MUSICA-LOTE3 | Otros | 1815.00 | 1815.00 | 1 | 2024-02-21 | A.S.A.-SON S.L.U. |
21634.80 | A.S.A.-SON S.L.U. |
2024/CM2_04/000535 | Actuacions de conservacion da ponte sobre o rio Sil na estrada provincial LU-P-5006 | Obras (3) | 47734.50 | 47734.50 | 2 | 2024-08-13 | EXCAVACIONES GOÑI |
47734.50 | EXCAVACIONES GOÑI |
2024/CM2_04/000067 | Contratacion de espazos de difusion das politicas sociais da Deputacion de Lugo con banners e pluri-reportaxes | Servicios (2) | 17893.48 | 17893.48 | 1 | 2024-02-19 | XURIMARU SERV.COMUNIC.2010, SL |
17893.48 | XURIMARU SERV.COMUNIC.2010, SL |
2024/CM2_04/000041 | INSTALACION SOFTWARE OMEKA E MANTEMENTO KOA E ATOM | Servicios (2) | 13316.05 | 13316.05 | 12 | 2024-02-16 | DATALIB SERVICIOS DOCUMENTALES, S.L. |
13316.05 | DATALIB SERVICIOS DOCUMENTALES, S.L. |
2024/CM2_04/000213 | Subscricion Plataforma Hacienda Local | Privado (8) | 11371.60 | 11371.60 | 12 | 2024-05-03 | ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A. |
11371.60 | ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A. |
2024/CM2_04/000759 | Adquisicion e instalacion de Vinilos de cristal no Pazo de Deportes | Suministros (1) | 597.74 | 597.74 | 12 | 2024-11-15 | UNICOPIA ARTES GRAFICAS, S.L. |
2024/LOT_02/000007-LOTE5 | PROGRAMACION CULTURAL DIA DE ROSALIA - MUSICA-LOTE5 | Otros | 358.16 | 358.16 | 1 | 2024-02-21 | UNICOPIA ARTES GRAFICAS, S.L. |
2024/CM2_04/000024 | IMPRESION LONAS CASA MANUEL MARIA | Suministros (1) | 237.04 | 237.04 | 2 | 2024-01-25 | UNICOPIA ARTES GRAFICAS, S.L. |
1192.94 | UNICOPIA ARTES GRAFICAS, S.L. |
2024/CM2_04/000320 | REPARACION CATERPILAR LU-84384-VE | Servicios (2) | 15623.37 | 15623.37 | 12 | 2024-06-05 | FINANZAUTO, S.A. |
2024/CM2_04/000260 | REPARACION BOMBA INYECCION LU-76555-VE | Servicios (2) | 16775.98 | 16775.98 | 12 | 2024-05-16 | FINANZAUTO, S.A. |
2024/CM2_04/000155 | REPARACION ORUGA | Servicios (2) | 17931.23 | 17931.23 | 12 | 2024-04-03 | FINANZAUTO, S.A. |
50330.58 | FINANZAUTO, S.A. |
2024/CM2_04/000598 | Subministro de cortinas enrollables,plisadas e fixas en diferentes espazos do Pazo Provincial San Marcos e pavillons de Santa Maria | Suministros (1) | 7763.91 | 7763.91 | 1 | 2024-10-28 | INST.Y MOBIL.COM.MENDOZA, S.L. |
7763.91 | INST.Y MOBIL.COM.MENDOZA, S.L. |
2024/CM2_04/000750 | MATERIAIS EXPOSICION COIDADOS NA DIASPORA_PRODUCION, ROTULACION E COLOCACION | Suministros (1) | 2268.70 | 2268.70 | 2 | 2024-11-11 | VINILOS LUGO, S.L. |
2024/CM2_04/000601 | MATERIAIS NECESARIOS PARA OS MUSEOS DA REDE MUSEISTICA | Suministros (1) | 9168.17 | 9168.17 | 3 | 2024-08-22 | VINILOS LUGO, S.L. |
2024/CM2_04/000497 | Instalacion sinalizacion vertical aparcadoiro explanadas 1 e 2 de Santa Maria | Suministros (1) | 1200.32 | 1200.32 | 1 | 2024-08-01 | VINILOS LUGO, S.L. |
2024/CM2_04/000185 | SUBMINISTRO DE MATERIAIS PARA O DESENVOVEMENTO DO PROXECTO DIDACTICO CAIXAS APRENDIZAXE- INVESTIGACIONS INNOVACION EDUCACION | Suministros (1) | 14845.39 | 14845.39 | 12 | 2024-04-23 | VINILOS LUGO, S.L. |
27482.58 | VINILOS LUGO, S.L. |
2024/CM2_04/000540 | CONCERTO UKESTRA DO MEDIO 10/07/2024 EN POBRA DE BROLLON - MOVETE 2024 | Privado (8) | 3781.25 | 3781.25 | 2 | 2024-08-05 | URDIME, S.COOP.GALEGA |
3781.25 | URDIME, S.COOP.GALEGA |
2024/CM2_04/000042 | ELABORAR A DOCUMENTACION NECESARIA PARA REXISTRAR A INSTALACION DE BAIXA TENSION DO PAZO PROVINCIAL DE SAN MARCOS | Servicios (2) | 17303.00 | 17303.00 | 12 | 2024-04-25 | MARIA FRAGA VIDAL |
17303.00 | MARIA FRAGA VIDAL |
2024/CM2_04/000025 | DESE?O E MATERIAIS _ PROGRAMA DE IGUALDADE PARA TRES EXPOSICIONS | Servicios (2) | 16362.70 | 16362.70 | 6 | 2024-01-25 | PAPAVENTOS PRODUCIONS CULTURAIS S.L.U. |
16362.70 | PAPAVENTOS PRODUCIONS CULTURAIS S.L.U. |
2024/CM2_04/000696 | 3 REPRES. A VIAXE DO SR. LOPEZ A CARGO DO SR. LOPEZ PRODUCIONS - CIRCUITO TEATRO PROFESIONAL 2024 | Privado (8) | 2970.00 | 2970.00 | 4 | 2024-10-01 | PEREZ POMBO, RUBEN |
2024/CM2_04/000329 | 4 REPRES. "A VIAXE DO SR. LOPEZ", A CARGO DE SE?OR LOPEZ PRODUCIONS - CIRCUITO TEATRO PROFESIONAL 2024 | Privado (8) | 3960.00 | 3960.00 | 7 | 2024-06-10 | PEREZ POMBO, RUBEN |
6930.00 | PEREZ POMBO, RUBEN |
2024/CM2_04/000027 | Proxecto museografico zona exterior e interior do Museo San Paio de Narla | Servicios (2) | 17688.99 | 17688.99 | 8 | 2024-01-25 | ERA COMUNICACION, SL |
